by Fmeaddons
Pouch Bag Black Out Option B | Heren O’Neill Tassen & Rugtassen
€ 46.55 € 18.48
Een verstelbaar schouderbandje en functionele vakken maken de compacte Pouch Bag een urban essential. Gemaakt van gerecycled ripstop voo…
Op voorraad
Beschrijving
Een verstelbaar schouderbandje en functionele vakken maken de compacte Pouch Bag een urban essential. Gemaakt van gerecycled ripstop voor een hoge scheur- en slijtvastheid, met reflecterend logo voor een goede zichtbaarheid.100% gerecycled polyester
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
- 100% Veilig winkelen
- Gratis verzending onder €60
- Veilig winkelen SSL-codering
- 20-30 Dagen bedenktijd
- Betaalmethoden:
Heren bovenkleding
O'Neill product maat | EU maat | UK maat | Borst (cm) | Middel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 6 | 87-92 | 72-77 |
S | 34/36 | 8 | 93-97 | 78-82 |
M | 38 | 10 | 98-102 | 83-87 |
L | 40/42 | 12 | 103-107 | 88-93 |
XL | 42/44 | 14 | 108-114 | 94-99 |
XXL | 44/46 | 16 | 115-122 | 100-107 |
Heren broeken
O'Neill product maat | EU maat | UK maat | Broek Maat | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 32/34 | 6 | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
S | 34/36 | 8 | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
M | 38 | 10 | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
L | 40/42 | 12 | 34 | 88-93 | 102-106 |
XL | 42/44 | 14 | 36 | 94-99 | 107-112 |
XXL | 44/46 | 16 | 38 | 100-105 | 113-118 |
Herenschoenen
O'Neill product maat (EU) | UK maat | USA maat | Lengte schoenen (cm) | Lengte slippers (cm) |
---|---|---|---|---|
39 | 6 | 7 | 25.4 | 26.0 |
40 | 7 | 8 | 26.0 | 26.7 |
41 | 7/8 | 8/9 | 26.7 | 27.4 |
42 | 8 | 9 | 27.4 | 28.0 |
43 | 9 | 10 | 28.0 | 28.7 |
44 | 10 | 11 | 28.7 | 29.4 |
45 | 11 | 12 | 29.4 | 30.0 |
46 | 12 | 13 | 30.0 | 30.7 |
47 | 13 | 14 | 30.7 | 31.4 |
Dames bovenkleding
O'Neill product maat | EU maat | UK maat | Borst (cm) | Middel (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 6 | 80-84 | 60-64 |
S | 36 | 8 | 85-89 | 65-69 |
M | 38 | 10 | 90-94 | 70-74 |
L | 40 | 12 | 95-99 | 75-79 |
XL | 42 | 14 | 100-104 | 80-84 |
Dames broeken
O'Neill product maat | EU maat | UK maat | Broek maat | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | XS | XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | S | S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | M | M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | L | L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | XL | XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Dames bikinitops
O'Neill maat | Int. | EU maat | UK maat | FRA maat | ES maat | IT maat | Borst (cm) | Onderborst (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34B | XS | 65B | 30B | 80B | 80B | 0B | 79-81 | 63-67 |
34C | XS | 65C | 30C | 80C | 80C | 0C | 81-83 | 63-67 |
34D | XS | 65D | 30D | 80D | 80D | 0D | 83-85 | 63-67 |
36B | S | 70B | 32B | 85B | 85B | 1B | 84-86 | 68-72 |
36C | S | 70C | 32C | 85C | 85C | 1C | 86-88 | 68-72 |
36D | S | 70D | 32D | 85D | 85D | 1D | 88-90 | 68-72 |
36E | S | 70E | 32E | 85E | 85E | 1E | 90-92 | 68-72 |
38B | M | 75B | 34B | 90B | 90B | 2B | 89-91 | 73-77 |
38C | M | 75C | 34C | 90C | 90C | 2C | 91-93 | 73-77 |
38D | M | 75D | 34D | 90D | 90D | 2D | 93-95 | 73-77 |
38E | M | 75E | 34E | 90E | 90E | 2E | 95-97 | 73-77 |
40B | L | 80B | 36B | 95B | 95B | 3B | 94-96 | 78-82 |
40C | L | 80C | 36C | 95C | 95C | 3C | 96-98 | 78-82 |
40D | L | 80D | 36D | 95D | 95D | 3D | 98-100 | 78-82 |
40E | L | 80E | 36E | 95E | 95E | 3E | 100-102 | 78-82 |
42B | XL | 85B | 38B | 100B | 100B | 4B | 99-101 | 83-87 |
42C | XL | 85C | 38C | 100C | 100C | 4C | 101-103 | 83-87 |
42D | XL | 85D | 38D | 100D | 100D | 4D | 103-105 | 83-87 |
42E | XL | 85E | 38E | 100E | 100E | 4E | 105-107 | 83-87 |
44B | XXL | 90B | 40B | 105B | 105B | 5B | 104-106 | 88-92 |
44C | XXL | 90C | 40C | 105C | 105C | 5C | 106-108 | 88-92 |
44D | XXL | 90D | 40D | 105D | 105D | 5D | 108-110 | 88-92 |
44E | XXL | 90E | 40E | 105E | 105E | 5E | 110-112 | 88-92 |
Dames bikinibroekjes
O'Neill maat (EU) | Int. | UK maat | FRA maat | ES maat | IT maat | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | XS | 8 | 36 | 36 | 40 | 62-66 | 88-92 |
36 | S | 10 | 38 | 38 | 42 | 66-70 | 92-96 |
38 | M | 12 | 40 | 40 | 44 | 70-74 | 96-100 |
40 | L | 14 | 42 | 42 | 46 | 74-78 | 100-104 |
42 | XL | 16 | 44 | 44 | 48 | 78-82 | 104-108 |
44 | XXL | 46 | 46 | 46 | 50 | 82-86 | 108-112 |
Damesschoenen
O'Neill schoenmaten (EU) | UK maat | USA maat | Lengte schoenen (cm) | Lengte slippers (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 3/4 | 5/6 | 23.4 | 24.0 |
37 | 4 | 6 | 24.0 | 24.7 |
38 | 5 | 7 | 24.7 | 25.4 |
39 | 6 | 8 | 25.4 | 26.0 |
40 | 7 | 9 | 26.0 | 26.7 |
41 | 7/8 | 9/10 | 26.7 | 27.4 |
42 | 8 | 10 | 27.4 | 28.0 |
Jongens Bovenkleding & Broeken
Leeftijd | O'Neill product maat (EU) | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|---|
1.5-2 | 92 | 54 | 49 | 54 |
2-3 | 98 | 55 | 50 | 56 |
3-4 | 104 | 56 | 51 | 58 |
5-6 | 116 | 58 | 53 | 62 |
7-8 | 128 | 62 | 56 | 66 |
9-10 | 140 | 66 | 59 | 70 |
11-12 | 152 | 72 | 64 | 76 |
13-14 | 164 | 78 | 69 | 82 |
14-15 | 176 | 84 | 74 | 88 |
Meisjes bovenkleding & broeken
Leeftijd | O'Neill product maat (EU) | Borst (cm) | Middel (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|---|
1.5-2 | 92 | 52 | 51 | 54 |
2-3 | 98 | 54 | 52 | 56 |
3-4 | 104 | 56 | 53 | 58 |
5-6 | 116 | 60 | 55 | 62 |
7-8 | 128 | 64 | 57 | 66 |
9-10 | 140 | 70 | 60 | 73 |
11-12 | 152 | 76 | 63 | 80 |
13-14 | 164 | 82 | 67 | 87 |
14-15 | 176 | 88 | 71 | 94 |
Kinderschoenen
O'Neill product maat (EU) | UK maat | USA maat | Lengte schoenen (cm) | Lengte slippers (cm) |
---|---|---|---|---|
30 | 11/12 | 12/13 | 19.4 | 20.0 |
31 | 12 | 13 | 20.0 | 20.7 |
32 | 13 | 1 | 20.7 | 21.4 |
33 | 1 | 2 | 21.4 | 22.0 |
34 | 2 | 3 | 22.0 | 22.7 |
35 | 2/3 | 3/4 | 22.7 | 23.4 |
36 | 3/4 | 4/5 | 23.4 | 24.0 |
37 | 4 | 5 | 24.0 | 24.7 |
38 | 5 | 6 | 24.7 | 25.4 |
39 | 6 | 7 | 25.4 | 26.0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.